Calendriers des sessions de formations
FORMATION - MANAGEMENT
JANVIER | JUILLET | ||
FÉVRIER | AOÛT | ||
MARS | SEPTEMBRE | ||
AVRIL | OCTOBRE | Le Lundi 21/10 et le Mardi 22/10 FMO1 | |
MAI | NOVEMBRE | Le Jeudi 07/11 et le Vendredi 08/11 FMO2 | |
Le Lundi 18/11 et le Mardi 19/11 FMO2 | |||
JUIN | DÉCEMBRE | Le Lundi 09/12 et le Mardi 10/12 FMO1 |
FORMATION - TECHNIQUES COMMERCIALES
JANVIER | JUILLET | ||
FÉVRIER | AOÛT | ||
MARS | SEPTEMBRE | Sur demande | |
AVRIL | OCTOBRE | Sur demande | |
MAI | NOVEMBRE | Sur demande | |
JUIN | DÉCEMBRE | Sur demande |
FORMATION - RÉSEAUX SOCIAUX / EXCEL
JANVIER | JUILLET | ||
FÉVRIER | AOÛT | ||
MARS | SEPTEMBRE | Sur demande | |
AVRIL | OCTOBRE | Sur demande | |
Sur demande | |||
MAI | NOVEMBRE | Sur demande | |
JUIN | DÉCEMBRE | Sur demande |
FORMATION - COMMUNICATION
JANVIER | JUILLET | ||
FÉVRIER | AOÛT | ||
MARS | SEPTEMBRE | Sur demande | |
AVRIL | OCTOBRE | Sur demande | |
MAI | NOVEMBRE | Sur demande | |
JUIN | DÉCEMBRE | Sur demande |